| mansonind1979@gmail.com |
Leading Manufacturers and Wholesaler of Double Cartridge Mechanical Seal, Dry Agitator Seal, Grundfos CR Pump Mechanical Seal, Multi Spring Mechanical Seal, Single Cartridge Mechanical Seal and Wave Spring Seal from Thane.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Speed | 23 M/s |
| Shaft Diameter | 1 Inch |
| Usage | Slurry Pump |
| Seal Arrangement | Back To Back |
| Face Material | Carbon Vs SiC |
| Elastomer | EPDM |
| Pressure Rating | 20 Bar |
| Direction Of Rotation | Balanced |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Seal Type | Dry Agitator Seal |
| Face Material | Stainless Steel |
| Elastomer Material | EPDM |
| Pressure Rating | 10 Bar |
| Model Name/Number | MIT-2012/A-DRA |
| Temperature Range | -30 To 140 Degree C |
| Vessel Mounting | Top Entry |
| Seal Size | 150 Mm |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Mechanical Seal |
| Usage | Slurry Pump,Chemical Pump |
| Shaft Size | 25 Mm |
| Seal Type | Single Seal |
| Face Material | Carbon Steel |
| Elastomer Material | EPDM |
| Pressure Rating | 10 Bar |
| Temperature Range | Up To 120°C |
| Standard | DIN |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Usage | Water,Oil,Organic Solvent,Weak Corrosive Fluids |
| Speed | 2900 Rpm |
| Seal Type | Multi Spring |
| Pressure Rating | 6 Bar |
| Max Pressure | 30 Bar |
| Seal Face Material | Carbon Steel |
| Elastomer Material | EPDM |
| Temperature Range | -40 To 200 Degree C |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Shaft Diameter | 100 Mm |
| Usage | Centrifugal Pump |
| Temperature | 20 To 140 Degree C |
| Seal Type | Balanced |
| Face Material | Carbon Vs SiC |
| Elastomer | EPDM |
| Pressure Rating | 7 Bar |
| Direction Of Rotation | Clockwise |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Sealing Type | Rubber |
| Material | Stainless Steel (SS) |
| Seal Type | Single |
| Pressure Rating | 10 Bar |
| Shaft Size | 20 Mm |
| Seal Face Material | Stainless Steel 304 (SS 304) |
| Temperature Range | 20 To 100°C |
| Seal Size | 140 Mm |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.